Ñ faço mas barato
Pneu 215/30/20 novo
Marca- Ling long
630 somente no dinheiro
680 no cartão em até 12 x sem juros
Cada pneu
Local de retirada em valparaiso em frente ao Fort atacadista borracharia padre Cícero
Entrego montado , balanceado e alinhado
zap -?61 9... ver número
Fixo -?61 3... ver número
155/ R /12 , 175/60/13 , 165/70/13 , 175/70/13
175/75/13 , 165/70/14 , 175/60/14 , 175/65/14
175/65/14 , 175/65/14 , 175/70/14 , 175/75/14
185/60/14 , 185/65/14 , 185/70/14 , 185/R/ 14
165/40/15 , 165/50/15 , 175/65/15 , 185/45/15
185/55/15 , 185/60/15 , 185/65/15 , 185/ R /15
195/45/15 , 195/50/15 , 195/55/15 , 195/60/15
195/65/15 , 195/70/15 , 205/60/15 , 205/60/15
205/65/15 , 205/65/15 , 205/70/15 , 205/70/15
225/70/15 , 235/75/15 , 31X10 /15 , 165/45/16
185/55/16 , 195/45/16 , 195/50/16 , 195/55/16
195/60/16 , 195/75/16 , 205/55/16 , 205/60/16
205/60/16 , 205/65/16 , 205/75/16 , 205/80/16
215/65/16 , 215/75/16 , 225/70/16 , 225/75/16
235/60/16 , 235/70/16 , 245/70/16 , 255/70/16
265/70/16 , 265/75/16 , 285/75/16 , 165/35/17
165/35/17 , 165/40/17 , 165/40/17 , 185/35/17
185/35/17 , 185/40/17 , 185/40/17 , 195/40/17
195/40/17 , 195/45/17 , 205/40/17 , 205/45/17
205/50/17 , 205/55/17 , 215/40/17 , 215/45/17
215/50/17 , 215/55/17 , 215/60/17 , 215/75/17,5
225/45/17 , 225/50/17 , 225/60/17 , 225/65/17
235/55/17 , 235/60/17 , 245/40/17 , 265/65/17 165/35/18 , 165/35/18 , 165/40/18 , 165/40/18
185/35/18 , 195/35/18 , 195/35/18 , 205/35/18
205/35/18 , 205/40/18 , 215/35/18 , 215/40/18
215/45/18 , 215/45/18 , 225/40/18 , 225/45/18
225/55/18 , 225/60/18 , 235/40/18 , 235/45/18
235/50/18 , 235/55/18 , 235/60/18 , 245/40/18
245/45/18 , 255/60/18 , 265/60/18 , 215/35/19
225/35/19 , 225/55/19 , 235/35/19 , 225/40/19
235/45/19 , 245/35/19 , 235/55/19 , 255/55/19 205/30/20 , 205/35/20 , 215/30/20 , 215/30/20
225/30/20 , 225/30/20 , 225/35/20 , 245/35/20
245/35/20 , 245/45/20 , 265/50/20 , 275/40/20
275/45/20 , 315/35/20 , 225/30/22 , 235/30/22 235/30/22 , 265/35/22 , 265/40/22 , 285/45/22
305/40/22 , 255/30/24 , 285/40/24 , 305/35/24
195/60/14 , 205/50/15 , 205/45/16 , 205/50/16
215/60/16 , 225/55/16 , 225/60/16 , 245/55/16
245/75/16 , 275/60/16 , 245/45/17 , 245/65/17
255/65/17 , 275/55/17 , 265/35/18 , 255/35/19 255/30/20 , 275/30/20 , 285/50/20y
BORRACHARIA PADRE CICERO
Walin , Mazzini, Delinte, Walin, Aptany, farrold, Ling long, Xbri, sunset, Adereza, dulop, pirrelli, Goodyear, Continental, Nexen, Milever, Lanvigator, Hankook, Hifly, trackmax, headway, Triangle, JK, Saillun, Kumho, Hankook , Roadking , Roadcruza, Durable, Duratun, Aturo, premiuel, Yokohama, GT Radial , toyo , Habilid , Bridgestone, Faristone, Kelly, ceat , Apolo , Michelin, Metzeler
Borracheira Padre Cícero